Funk Codes
Hier findest du eine Übersicht über die wichtigsten Funkcodes, die im täglichen Dienstbetrieb verwendet werden. Diese Codes dienen der Zeitersparnis und sorgen für eine klare Kommunikation.
Einsatz Einheiten
Diese Kennungen definieren die Art deiner Streife und wie du im Funk angesprochen wirst.
| Signal | Bedeutung |
|---|---|
| ADAM | 2 Officer Streife |
| AIR | Air Support / Hubschrauber |
| CHARLES | Fahrad Streife |
| FRANK | Crime Task Force |
| GEORGE | Gang Unit |
| K9 | Hundestaffel |
| LINCOLN | Standard 1 Officer Streife |
| MARY | Motorrad-Einheit |
| NORA | Narcotics Unit / Drogen Einheit |
| OCEAN | High-Speed / Pursuit Einheit |
| SWAT | Spezialwaffen- und Taktikeinheit |
| WILLIAM | Detective-Einheit |
Statuscodes
Diese Codes geben an, wie du zum Einsatzort fährst und wie die aktuelle Lage vor Ort ist.
| Code | Bedeutung | Erläuterung |
|---|---|---|
| Code 1 | Routineanfahrt | Normale Anfahrt ohne Eile; keine Sonderrechte. |
| Code 2 | Dringende Anfahrt | Zügige Anfahrt ohne Blaulicht und Sirene. |
| Code 3 | Notfalleinsatz | Einsatzfahrt mit Blaulicht und Sirene (Sondersignale). |
| Code 4 | Lage unter Kontrolle | Situation stabil; keine weiteren Einheiten erforderlich. |
| Code 4A | Lage stabil, Täter flüchtig | Keine weiteren Einheiten benötigt; Verdächtiger noch nicht gefasst. |
| Code 5 | Observation / Stakeout | Verdeckte Überwachung; unnötiger Funkverkehr vermeiden. |
| Code 6 | Ermittlung vor Ort | Einheit ist ausgestiegen und führt eine Untersuchung durch. |
| Code 7 | Essenspause | Einheit befindet sich in einer genehmigten Pause. |
| Code 10 | Funk freihalten | Frequenz nur für Notfallverkehr freihalten ("Clear the Air"). |
| Code 12 | Besucher vor Ort | Unbefugte oder Zivilpersonen nähern sich Einsatzstelle. |
| Code 20 | Medien vor Ort | Pressevertreter befinden sich am Einsatzort. |
| Code 30 | Raubalarm | Stiller oder akustischer Alarm mit möglichem bewaffneten Überfall. |
| Code 37 | Fahrzeugfahndung | Kennzeichenprüfung ergab gestohlenes oder gesuchtes Fahrzeug. |
| Code 100 | Abfangposition | Einheit bezieht Position für eine taktische Maßnahme. |
10 Codes
Diese Codes dienen der allgemeinen Kommunikation. Sie halten den Funk kurz und geben deinen aktuellen Status an.
| 10 Code | Bedeutung |
|---|---|
| 10-01 | Schlechter Empfang / kann nicht empfangen |
| 10‑02 | Guter Empfang |
| 10‑03 | Übertragung stoppen |
| 10‑04 | Nachricht empfangen / bestätigt |
| 10-05 | Nachricht weiterleiten |
| 10‑06 | Beschäftigt / nicht erreichbar |
| 10-07 | Außer Dienst |
| 10‑08 | Im Dienst |
| 10-09 | Letzte Übertragung wiederholen |
| 10-11 | Radiofrequenz identifizieren |
| 10‑12 | Besucher anwesend / vertrauliche Infos |
| 10-14 | Aktiver eskort einer oder mehrerer personen |
| 10-15 | Gefangener in Gewahrsam |
| 10-17 | Unterlagen weiterleiten |
| 10‑19 | Zurückkehren zu ___ |
| 10-20 | Aktuelle Position |
| 10‑21 | Telefonanruf |
11 Codes
Diese Codes beschreiben spezifische Situationen im Straßenverkehr, Unfälle oder die Anforderung von Unterstützung.
| 11 Code | Bedeutung |
|---|---|
| ADAM | 2 Officer Streife |
| AIR | Air Support / Hubschrauber |
| CHARLES | Fahrad Streife |